TP-Link Archer C6 V3.2 Wi-Fi Router
Kód: TCZ-DIS-10410662

Detailní popis produktu
Router Archer C6 v3.2 vytváří spolehlivou a rychlou síť díky technologii Wi-Fi 802.11ac. Pásmo 2,4 GHz poskytuje rychlost přenosu dat až 300 Mb/s, která dostačuje pro každodenní práci, jako je psaní e-mailů a surfování na webu, zatímco rychlost v pásmu 5 GHz dosahuje až 867 Mb/s, což je ideální pro streamování videa v HD rozlišení a hraní her online bez zpoždění a zadrhávání.
Mód AccessPoint
Provozní režim routeru Archer C6 můžete přepnout na „Access Point“, čímž z něj vytvoříte přístupový bod do vaší sítě připojené kabelem pro vaše další bezdrátová zařízení.
Na technologii MU-MIMO záleží
Technologie MU-MIMO umožňuje routeru Archer C6 obsloužit více zařízení současně. Již nebude docházet k zahlcení šířky pásma, ani k prodlevám. Všechna zařízení obdrží data, jež potřebují – ale rychleji a vaše Wi-Fi síť bude využívána efektivněji!
Obsah balení
- Zařízení
- Napájecí adaptér 12V/1A
- Patch kabel
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Routery, switche, repeatery |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Typ antény: | Fixní |
| Bezdrátové frekvence [GHz]: | 2.4 + 5 GHz (dual band) |
| WiFi standardy: | 802.11n, 802.11a, 802.11b/g, 802.11ac |
| Počet LAN portů: | 4 |
| Gigabit LAN: | ano |
| Operační mód: | AP Router, Access Point |
| Výchozí IP adresa: | 192.168.0.1 |
| Napájení přes konektor/svorkovnici: | 12V / 1A |
| Rychlosti WAN: | (1) 10/100/1000Mbps |
| Počet fixních antén: | 4 |
| Přenosová rychlost WiFi - 2.4GHz [Mb/s]: | 300 |
| Výchozí jméno a heslo: | admin / admin |
| Podpora IPv6: | ano |
| Přenosová rychlost WiFi - 5GHz [Mb/s]: | 866 |
| Šifrování: | WPA, WPA2, WPA3 |
| Provozní teplota [°C]: | 0 až 40 |
| Použití: | Vnitřní |
| Šířka [mm]: | 215 |
| Výška [mm]: | 32 |
| Hloubka [mm]: | 117 |
| Tlačítka: | Reset, napájení, WiFi/WPS |
| Rychlosti LAN: | (4) 10/100/1000Mbps |
| Vysílací výkon 2.4GHz [dBm]: | 30 |
| Vysílací výkon 5GHz [dBm]: | 23 |
| 5GHz MIMO: | 2 x 2 |
| 2.4GHz MIMO: | 2 x 2 |
| MU-MIMO: | ano |
| Zisk antény [dBi]: | 5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
